Monika Hojnisz-Staręga, urodzona 27 sierpnia 1991 roku w Chorzowie, jest znaną polską biathlonistką, która zdobyła brązowy medal na mistrzostwach świata. Obecnie reprezentuje barwy klubu sportowego AZS AWF Katowice, gdzie kontynuuje swoją pasję do biathlonu.
Od 2019 roku jest żoną Macieja Staręgi, znanego biegacza narciarskiego, co łączy ich w sportowej pasji. Monika ma także siostrę, Patrycję Hojnisz, która jest starsza od niej o cztery lata i również odnosi sukcesy w biathlonie.
Co więcej, Monika Hojnisz-Staręga jest żołnierzem Wojska Polskiego, co podkreśla jej wieloletnią dyscyplinę i zaangażowanie nie tylko w sporcie, ale także w służbie dla kraju.
Kariera
Początkowe osiągnięcia w biathlonowej przygodzie Moniki Hojnisz-Staręgi przypadają na rok 2009, kiedy to zdobyła srebrny medal w mieszanej sztafecie oraz brązowy medal w biegu masowym na letnich mistrzostwach Europy juniorów, które miały miejsce w Novym Měscie. Rok później, podczas letnich mistrzostw Europy juniorów w Osrblie, odniosła zwycięstwo w biegu pościgowym oraz ponownie zajęła drugie miejsce w sztafecie mieszanej. W tym samym roku, podczas mistrzostw świata juniorów w Torsby, zdobyła brązowe medale w sprincie oraz biegu pościgowym, a podczas mistrzostw Europy juniorów w Otepää wygrała bieg indywidualny.
W 2011 roku stanęła na najwyższym stopniu podium, zdobywając złoty medal w biegu pościgowym, a także srebro w sprincie na letnich mistrzostwach świata juniorów w Novym Měscie. Ostatnią zdobyczą w tej kategorii wiekowej było srebrne miejsce w biegu indywidualnym, które wywalczyła w 2012 roku na mistrzostwach świata juniorów w Kontiolahti.
Debiut Moniki w Pucharze Świata miał miejsce 1 grudnia 2010 roku w Östersund, gdzie zajęła 44. lokatę w biegu indywidualnym. Pierwsze punkty zdobyła 10 grudnia 2010 roku w Hochfilzen, kończąc bieg sprinterski na 33. miejscu. Swój pierwszy sukces na podium zawodów Pucharu Świata osiągnęła 17 lutego 2013 roku w Novym Měscie, kończąc bieg masowy na trzeciej pozycji. Jej najlepsze wyniki notowane były w sezonie 2018/2019, gdzie uplasowała się na 10. miejscu w klasyfikacji generalnej.
Podczas mistrzostw świata, które odbyły się w Novym Měscie w 2013 roku, Monika wywalczyła brązowy medal w biegu masowym. Ustąpiła miejsca jedynie Darji Domraczewie z Białorusi oraz Norweżce Torze Berger, co stanowiło historyczne osiągnięcie i pierwszy medal dla Polski w tej dyscyplinie. W tym samym roku zdobyła również trzy medale na mistrzostwach Europy w Bansku: złoty w biegu pościgowym oraz brązowe w biegu indywidualnym i sprincie. Dodatkowo, w 2020 roku była tuż za podium mistrzostw świata w Anterselvie, zajmując czwarte miejsce w biegu masowym, przegrywając rywalizację o medal z Hanną Öberg ze Szwecji zaledwie o 3 sekundy.
W 2014 roku Monika miała okazję wystartować na igrzyskach olimpijskich w Soczi, kończąc rywalizację na 12. miejscu w biegu indywidualnym, 21. w sprincie, 19. w biegu pościgowym, 5. w biegu masowym, oraz 10. w sztafecie. Natomiast podczas igrzysk w Pjongczangu, które odbyły się cztery lata później, uplasowała się między innymi na szóstym miejscu w biegu indywidualnym i siódmym w sztafecie.
W 2021 roku osiągnęła wielki sukces, zdobywając złoty medal mistrzostw Europy w Dusznikach-Zdroju w biegu indywidualnym. W czeskim Novym Měscie zdobyła złoto mistrzostw świata letnich w biathlonie w sprincie na 6 km, mimo że musiała pokonać jedną karną rundę, ostatecznie wyprzedzając reprezentantkę gospodarzy Marketę Davidovą o 11,1 sekundy.
Osiągnięcia
Igrzyska olimpijskie
Monika Hojnisz-Staręga wzięła udział w trzech edycjach Igrzysk Olimpijskich, które odbyły się w różnych miejscowościach na świecie. Jej wyniki pokazują determinację i ciężką pracę, jakie włożyła w przygotowania.
Rok | Miejscowość | Konkurencje | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IN | SP | PU | MS | RL | MR | SR | ||
2014 | Soczi | 12. | 21. | 18. | 5. | 9. | – | nd. |
2018 | Pjongczang | 6. | 45. | 43. | 15. | 7. | – | nd. |
2022 | Pekin | 20. | 16. | 9. | 27. | 14. | – | nd. |
Wyniki z tych igrzysk stanowią znaczący krok w jej karierze sportowej.
Mistrzostwa świata
Podczas Mistrzostw Świata, Monika również osiągnęła interesujące rezultaty, które odzwierciedlają jej talent i zaangażowanie w biathlon.
Rok | Miejscowość | Konkurencje | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IN | SP | PU | MS | RL | MR | SR | ||
2011 | Chanty-Mansyjsk | 60. | 69. | – | – | 9. | – | nd. |
2013 | Nové Město | – | 24. | 13. | 3. | 9. | – | nd. |
2015 | Kontiolahti | 9. | 75. | – | – | 13. | – | nd. |
2016 | Oslo | 40. | 44. | 29. | – | 4. | – | nd. |
2017 | Hochfilzen | 30. | 39. | 51. | – | 7. | – | nd. |
2019 | Östersund | 39. | 34. | DNS | 13. | 7. | – | – |
2020 | Anterselva | 6. | 28. | 26. | 4. | 7. | – | – |
2021 | Pokljuka | 16. | 30. | 16. | 22. | 6. | – | – |
Na pewno będzie kontynuować swoje dążenia do jeszcze większych sukcesów.
Mistrzostwa świata juniorów
Junior młodszy
W kategorii junior młodszy, Monika uzyskała kilka imponujących wyników, które świadczą o jej wczesnym rozwoju jako sportowca.
Rok | Miejscowość | Konkurencje | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IN | SP | PU | MS | RL | MR | SR | ||
2007 | Martell | 50. | 56. | 35. | nd. | 9. | nd. | nd. |
2008 | Ruhpolding | 26. | 20. | 12. | nd. | 10. | nd. | nd. |
2009 | Canmore | 34. | 17. | 25. | nd. | 7. | nd. | nd. |
2010 | Torsby | 7. | 3. | 3. | nd. | 6. | nd. | nd. |
Junior
Osiągnięcia w kategorii junior również potwierdzają jej potencjał jako czołowej biathlonistki.
Rok | Miejscowość | Konkurencje | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IN | SP | PU | MS | RL | MR | SR | ||
2011 | Nové Město | 22. | 8. | 12. | nd. | 7. | nd. | nd. |
2012 | Kontiolahti | 2. | 5. | 4. | nd. | 7. | nd. | nd. |
Mistrzostwa Europy
i Mistrzostwa Europy, na które Monika również startowała, dostarczyły jej cennych doświadczeń.
Rok | Miejscowość | Konkurencje | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IN | SP | PU | MS | RL | MR | SR | ||
2010 | Otepää | – | – | – | nd. | 7. | nd. | nd. |
2011 | Ridnaun | – | – | – | nd. | 11. | nd. | nd. |
2012 | Osrblie | – | – | – | nd. | 6. | nd. | nd. |
2013 | Bansko | 3. | 3. | 1. | nd. | – | nd. | nd. |
2015 | Otepää | 5. | 16. | DNF | nd. | 4. | nd. | nd. |
2017 | Duszniki-Zdrój | – | 16. | 6. | nd. | – | nd. | – |
2021 | Duszniki-Zdrój | 1. | – | – | nd. | – | nd. | – |
Mistrzostwa Europy juniorów
Rok | Miejscowość | Konkurencje | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IN | SP | PU | MS | RL | MR | SR | ||
2008 | Nové Město | 34. | 40. | 33. | nd. | 8. | nd. | nd. |
2010 | Otepää | 1. | 10. | 11. | nd. | – | nd. | nd. |
2011 | Ridnaun | 6. | 25. | DNF | nd. | – | nd. | nd. |
2012 | Osrblie | 8. | 21. | 20. | nd. | – | nd. | nd. |
2013 | Bansko | 3. | 3. | 1. | nd. | – | nd. | nd. |
2015 | Otepää | 5. | 16. | DNF | nd. | 4. | nd. | nd. |
2017 | Duszniki-Zdrój | – | 16. | 6. | nd. | – | nd. | nd. |
Letnie mistrzostwa świata juniorów
Miejsce | Dzień | Rok | Miejscowość | Konkurencja | Strzelanie | Czas biegu | Strata | Zwycięzca |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20. | 4 września | 2007 | Otepää | 3 km – sprint | 4+1 | 17:07,7 | +3:01,5 | Irina Maksimowa |
21. | 5 września | 2007 | Otepää | 5 km – bieg masowy | 1+2+5+3 | 31:05,7 | +5:33,5 | Irina Maksimowa |
23. | 7 września | 2007 | Otepää | 3 km – sprint | 4+1 | 31:01,2 | +7:00,8 | Wałentyna Semerenko |
19. | 8 września | 2007 | Otepää | 10 km – bieg pościgowy | 1+1+1+3 | 46:57,8 | +12:37,8 | Wałentyna Semerenko |
5. | 24 września | 2008 | Haute Maurienne | 3 km – sprint | 1+0 | 13:34,4 | +1:05,2 | Irina Maksimowa |
11. | 25 września | 2008 | Haute Maurienne | 5 km – bieg pościgowy | 2+3+4+2 | 29:38,8 | +5:19,7 | Irina Maksimowa |
24. | 26 września | 2008 | Haute Maurienne | 7,5 km – bieg pościgowy | 0+3 | 30:50,7 | +3:27,6 | Marine Bolliet |
7. | 22 września | 2009 | Oberhof | 3 km – sprint | 2+1 | 13:14,6 | +27,3 | Łarisa Nadiewa |
4. | 23 września | 2009 | Oberhof | 5 km – bieg pościgowy | 0+1+1+3 | 24:14,8 | +1:11,1 | Tatjana Biełkina |
4. | 26 września | 2009 | Oberhof | 7,5 km – sprint | 1+0 | 23:58,2 | +1:09,2 | Megan Heinicke |
10. | 27 września | 2009 | Oberhof | 10 km – bieg pościgowy | 0+2+1+1 | 36:25,9 | +4:03,6 | Megan Heinicke |
3. | 23 września | 2010 | Duszniki-Zdrój | 2×6+2×7,5 km – sztafeta mieszana | 0+2+0+3 | 1:18:50,1 (18:36,4) | +4:53,3 | Rosja |
4. | 25 września | 2010 | Duszniki-Zdrój | 7,5 km – sprint | 2+0 | 21:18,4 | +1:19,3 | Anastasija Kalina |
3. | 26 września | 2010 | Duszniki-Zdrój | 10 km – bieg pościgowy | 1+3+0+1 | 34:06,8 | +2:08,7 | Darja Wirołajnen |
9. | 22 września | 2011 | Nové Město na Moravě | 2×6+2×7,5 km – sztafeta mieszana | 0+3+0+2 | 1:22:34,9 (17:29,8) | +8:57,0 | Rosja |
2. | 24 września | 2011 | Nové Město na Moravě | 7,5 km – sprint | 0+2 | 21:01,8 | +20,7 | Olga Galicz |
1. | 25 września | 2011 | Nové Město na Moravě | 10 km – bieg pościgowy | 2+1+0+2 | 30:26,5 | – | – |
Letnie mistrzostwa Europy juniorów
Numer | Data | Rok | Miejsce | Typ konkurencji | Wynik strzelania | Czas na biegu | Różnica | Zwycięzca |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11. | 15 sierpnia | 2008 | Bansko | 3 km – sprint | 2+2 | 14:27,37 | ? | Aleksandra Waliszina |
4. | 16 sierpnia | 2008 | Bansko | 5 km – bieg masowy | 3+0+1+2 | 25:04,07 | +1:15,42 | Aleksandra Waliszina |
4. | ? | 2008 | Bansko | 2×3+2×4 km – sztafeta mieszana | 4+12 2+8 (0+3 2+3) | 1:01:13,74 (14:26,12) | +4:43,74 | Rosja |
9. | 13 sierpnia | 2009 | Nové Město na Moravě | 3 km – sprint | 1+2 | 13:56,0 | +1:00,0 | Zuzanna Smolec |
3. | 15 sierpnia | 2009 | Nové Město na Moravě | 5 km – bieg pościgowy | 0+2+1+1 | 24:58,9 | +00:49,1 | Łarisa Nadiewa |
2. | 16 sierpnia | 2009 | Nové Město na Moravě | 2×3+2×4 km – sztafeta mieszana | 0+2+1+3 | 1:01:56,8 (13:56,4) | +1:32,8 | Rumunia |
5. | 13 sierpnia | 2010 | Osrblie | 3 km – sprint | 1+1 | 13:42,1 | +00:44,7 | Tatjana Traczuk |
1. | 14 sierpnia | 2010 | Osrblie | 5 km – bieg pościgowy | 1+1+1+1 | 25:56,7 | – | – |
2. | 15 sierpnia | 2010 | Osrblie | 2×3+2×4 km – sztafeta mieszana | 0+1+0+3 | 56:37,1 (12:52,9) | +01:26,9 | Rosja |
Puchar Świata
Miejsca w klasyfikacji generalnej
Monika Hojnisz-Staręga regularnie brała udział w cyklu Pucharu Świata, gdzie walczyła o najwyższe lokaty i punkty w klasyfikacji generalnej.
Sezon | Miejsce |
---|---|
2010/2011 | 74. |
2011/2012 | 71. |
2012/2013 | 37. |
2013/2014 | 44. |
2014/2015 | 29. |
2015/2016 | 26. |
2016/2017 | 36. |
2017/2018 | 82. |
2018/2019 | 10. |
2019/2020 | 12. |
2020/2021 | 33. |
2021/2022 | 39. |
2022/2023 | nie brała udziału |
Miejsca na podium w zawodach indywidualnych chronologicznie
Jej osiągnięcia na podium pokazują, że jest jednym z najlepszych biathlonistów w swojej kategorii.
Lp. | Dzień | Rok | Miejscowość | Wydarzenie | Pozycja | Pudła | Czas | Strata | Zwycięzca |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 17 lutego | 2013 | Nové Město | Bieg masowy na 12,5 km | 3. | 0+0+1+0 | 35:54,5 | +27,6 | Darja Domraczewa |
2. | 6 grudnia | 2018 | Pokljuka | Bieg indywidualny na 15 km | 2. | 0+0+0+1 | 43:06,6 | +5,9 | Julija Dżima |
Miejsca w poszczególnych zawodach
Sezon 2010/2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IN | SP | PU | SP | PU | IN | SP | SP | MS | IN | SP | PU | SP | MS | SP | PU | SP | PU | MS | SP | PU | IN | MS | SP | PU | MS | punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 70 | – | 33 | 41 | 22 | – | 63 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 69 | – | 60 | – | – | – | – | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2011/2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IN | SP | PU | SP | PU | SP | PU | SP | MS | IN | SP | PU | SP | MS | SP | PU | MS | SP | PU | SP | PU | IN | MS | SP | PU | MS | punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||
– | 41 | 31 | 49 | 28 | – | – | 55 | – | – | 70 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2012/2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IN | SP | PU | SP | PU | SP | PU | MS | SP | PU | SP | MS | SP | PU | SP | PU | IN | MS | SP | PU | MS | IN | SP | SP | PU | MS | punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||
83 | 62 | – | – | – | 43 | 32 | – | 19 | 28 | 87 | – | 36 | 42 | 24 | 13 | – | 3 | – | – | – | – | 12 | 33 | – | – | 179 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2013/2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IN | SP | SP | PU | SP | PU | SP | PU | MS | IN | PU | SP | PU | SP | PU | MS | SP | SP | PU | SP | PU | MS | punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 38 | 56 | 28 | – | – | 42 | 18 | – | 49 | 49 | 20 | 18 | 37 | 34 | – | 16 | 46 | 50 | 43 | 52 | – | 148 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2014/2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IN | SP | PU | SP | PU | SP | PU | MS | SP | MS | SP | MS | SP | PU | SP | PU | IN | SP | SP | PU | IN | MS | SP | PU | MS | punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | 75 | – | 38 | 11 | 27 | 35 | – | 15 | 26 | 17 | – | 33 | 22 | – | – | 5 | 7 | 75 | – | 9 | – | – | – | – | 248 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2015/2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IN | SP | PU | SP | PU | SP | PU | MS | SP | PU | MS | IN | MS | SP | PU | SP | MS | SP | PU | SP | PU | IN | MS | SP | PU | punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 36 | 40 | 49 | 41 | 11 | 17 | 15 | 28 | 31 | 12 | 36 | 21 | 13 | 16 | 4 | 28 | 62 | – | 44 | 29 | 40 | – | 51 | 33 | 306 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2016/2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IN | SP | PU | SP | PU | SP | PU | MS | SP | PU | MS | SP | PU | IN | MS | SP | PU | IN | MS | SP | PU | SP | PU | SP | PU | MS | punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | 51 | 43 | 24 | 14 | 17 | 21 | 26 | 31 | 30 | – | 57 | DNS | 7 | 22 | 39 | 51 | 30 | – | 12 | 34 | 39 | 48 | 40 | 48 | – | 225 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2017/2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IN | SP | PU | SP | PU | SP | PU | MS | SP | PU | IN | MS | SP | PU | MS | SP | PU | SP | PU | SP | PU | MS | punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | 44 | 49 | 58 | DNS | – | – | – | 34 | 35 | 46 | – | – | – | – | 42 | – | 63 | – | – | – | – | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2018/2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IN | SP | PU | SP | PU | SP | PU | MS | SP | PU | SP | MS | SP | PU | MS | IN | SP | PU | SP | PU | IN | MS | SP | PU | MS | punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 11 | 21 | 5 | 4 | 40 | 16 | 12 | 20 | 30 | 11 | 26 | 6 | DNS | 14 | 31 | 4 | 7 | 34 | DNS | 39 | 13 | 13 | 17 | 26 | 567 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2019/2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SP | IN | SP | PU | SP | PU | MS | SP | MS | SP | PU | IN | MS | SP | PU | IN | MS | SP | MS | SP | PU | punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 8 | DNF | – | 61 | – | – | 8 | 14 | 17 | 7 | 17 | 4 | 28 | 26 | 6 | 4 | 9 | 6 | 6 | 5 | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2020/2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IN | SP | SP | PU | SP | PU | SP | PU | MS | SP | PU | SP | MS | IN | MS | SP | PU | IN | MS | SP | PU | SP | PU | SP | PU | MS | punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | 31 | 35 | 44 | – | – | 35 | 30 | – | 17 | 6 | – | – | 21 | – | 30 | 16 | 16 | 22 | 70 | – | 20 | 19 | – | – | – | 237 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2021/2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IN | SP | SP | PU | SP | PU | SP | PU | MS | SP | PU | SP | PU | IN | MS | SP | PU | SP | MS | SP | PU | punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | 49 | 67 | – | 35 | 30 | 35 | dnf | – | 47 | 13 | 31 | 21 | – | – | 27 | 36 | 18 | 11 | – | – | – | 153 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Legenda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1234-1011-40poniżej 40 – zawodnik nie wystartował | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SP – sprint IN – bieg indywidualny PU – bieg pościgowy MS – bieg masowy |
Puchar IBU
Miejsca w klasyfikacji generalnej
W Pucharze IBU, Monika osiągnęła również imponujące wyniki, które pokazują jej rozwój i systematyczne postępy w biathlonie.
Sezon | Miejsce |
---|---|
2008/2009 | 89 |
2011/2012 | 47 |
2012/2013 | 131 |
2013/2014 | 125 |
2014/2015 | 57 |
Miejsca na podium chronologicznie
Lp | Data | Rok | Miejscowość | Rodzaj konkurencji | Lokata | Strzały | Czas | Strata | Zwycięzca |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 grudnia | 2011 | Obertilliach | Bieg pościgowy (10 km) | 3 | 0+0+1+1 | 34:17,7 | +1:30,1 | Jekatierina Głazyrina |
2 | 14 grudnia | 2017 | Obertilliach | Bieg indywidualny (15 km) | 1 | 0+0+0+0 | 43:04,5 | – | – |
– Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu IBU
Sezon 2010/2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SP | SP | IN | SP | SP | PU | IN | SP | SP | PU | SP | SP | IN | SP | PU | punkty | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | 44 | DNS | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2011/2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SP | SP | IN | SP | SP | PU | IN | SP | SP | PU | SP | SP | IN | SP | IN | SP | PU | punkty | |||||||||||||||||||||||||||
71 | 13 | – | 6 | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 114 | |||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2012/2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SP | SP | IN | SP | SP | PU | IN | SP | SP | PU | SP | PU | IN | SP | punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||
58 | 31 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2013/2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SP | SP | IN | SP | SP | PU | SP | SP | IN | SP | SP | PU | SP | PU | SP | PU | punkty | ||||||||||||||||||||||||||||
22 | 65 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2014/2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SP | SP | IN | SP | SP | SP | SP | SP | PU | SP | PU | SP | SP | IN | SP | punkty | |||||||||||||||||||||||||||||
44 | 17 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 89 | |||||||||||||||||||||||||||||
Legenda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1234-1011-40poniżej 40 – – zawodnik nie wystartował | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SP – sprint IN – bieg indywidualny PU – bieg pościgowy MS – bieg masowy |
Przypisy
- Złoto Polki w mistrzostwach świata w biathlonie letnim [online], www.tvp.info, 28.08.2021 r. [dostęp 31.08.2021 r.]
- Biathlon.pl - polski serwis biathlonowy [online], biathlon.pl [dostęp 27.01.2021 r.]
- Bieg pościgowy juniorek LME Osrblie 2010. biathlon.com.pl. [dostęp 24.01.2012 r.] [zarchiwizowane z tego adresu 04.03.2016 r.]
- Sztafeta mieszana juniorów LME Osrblie 2010. biathlon.com.pl. [dostęp 24.01.2012 r.] [zarchiwizowane z tego adresu 04.03.2016 r.]
- Bieg pościgowy juniorek LME Nowe Mesto 2009. biathlon.sk. [dostęp 24.01.2012 r.]
- Sztafeta mieszana juniorów LME Nowe Mesto 2009. biathlon.sk. [dostęp 24.01.2012 r.]
- Sprint juniorek LME Nowe Mesto 2009. biathlon.sk. [dostęp 24.01.2012 r.]
- Bieg masowy juniorek LME Bansko 2007. biathlon.xc-ski.de. [dostęp 24.02.2013 r.]
- Sztafeta mieszana juniorów LME Bansko 2007. biathlon.xc-ski.de. [dostęp 24.02.2013 r.]
- Sprint juniorek LME Bansko 2007. biathlon.xc-ski.de. [dostęp 24.02.2013 r.]
- IBU-CUP BIATHLON 3 - Obertilliach (AUT) Women 10 km Pursuit. services.biathlonresults.com. [dostęp 24.01.2012 r.]
- IBU SUMMER BIATHLON WORLD CHAMPIONSHIPS - Nove Mesto (CZE) Junior Women 10 km Pursuit. services.biathlonresults.com. [dostęp 25.01.2012 r.]
- IBU SUMMER BIATHLON WORLD CHAMPIONSHIPS - Nove Mesto (CZE) Junior Women 7,5 km Sprint. services.biathlonresults.com. [dostęp 25.01.2012 r.]
- IBU SUMMER BIATHLON WORLD CHAMPIONSHIPS - Nove Mesto (CZE) Mixed 2 x 6 + 2 x 7.5 km Relay. services.biathlonresults.com. [dostęp 25.01.2012 r.]
- IBU SUMMER BIATHLON WORLD CHAMPIONSHIPS - Duszniki Zdroj (POL) Junior Women 10 km Pursuit. services.biathlonresults.com. [dostęp 25.01.2012 r.]
- IBU SUMMER BIATHLON WORLD CHAMPIONSHIPS - Duszniki Zdroj (POL) Junior Women 7.5 km Sprint. services.biathlonresults.com. [dostęp 25.01.2012 r.]
- IBU SUMMER BIATHLON WORLD CHAMPIONSHIPS - Duszniki Zdroj (POL) Mixed 2 x 6 + 2 x 7.5 km Relay. services.biathlonresults.com. [dostęp 25.01.2012 r.]
- SUMMER BIATHLON WORLD CHAMPIONSHIPS - SKIROLL - Oberhof (GER) Junior Women 10 km Pursuit. services.biathlonresults.com. [dostęp 25.01.2012 r.]
- SUMMER BIATHLON WORLD CHAMPIONSHIPS - SKIROLL - Oberhof (GER) Junior Women 7.5 km Sprint. services.biathlonresults.com. [dostęp 25.01.2012 r.]
- SUMMER BIATHLON WORLD CHAMPIONSHIPS - CROSS - Oberhof (GER) Junior Women 5 km Pursuit. services.biathlonresults.com. [dostęp 25.01.2012 r.]
- SUMMER BIATHLON WORLD CHAMPIONSHIPS - CROSS - Oberhof (GER) Junior Women 3 km Sprint. services.biathlonresults.com. [dostęp 25.01.2012 r.]
- Biathlon i narciarstwo - CWZS
Pozostali ludzie w kategorii "Sport i rekreacja":
Jan Wiechoczek | Janusz Michallik | Emil Dziwisz | Jerzy Wilim (piłkarz) | Antoni Nieroba | Roman Bazan | Marek Kubisz | Paulina Peda | Daniel Dziarmaga | Hubert Kusz | Jerzy Wostal | Alfred Kokot | Roman Geszlecht | Józef Sobota | Paweł Janduda | Oskar Szczepaniec | Patrycja Mikszto | Janusz Nasiński | Krzysztof Kajrys | Marceli WiechOceń: Monika Hojnisz-Staręga