Patrycja Hojnisz, urodzona 12 października 1987 roku w Chorzowie, to renomowana polska biathlonistka, która zyskała uznanie na krajowej scenie sportowej dzięki swoim osiągnięciom. Jej kariera to nie tylko liczne starty, ale także medale zdobyte na mistrzostwach Polski, które potwierdzają jej wysoki poziom sportowy.
W ciągu swojej kariery, Hojnisz miała także okazję reprezentować Polskę na międzynarodowej arenie. Brała udział w mistrzostwach świata juniorów w biathlonie, które odbyły się w Ruhpolding, a także uczestniczyła w pięciu edycjach mistrzostw Europy. Mimo licznych starań, w tych ostatnich zmaganiach nie udało jej się osiągnąć większych sukcesów, co jednak nie umniejsza jej osiągnięciom oraz determinacji.
Osiągnięcia
Mistrzostwa świata juniorów
W tej kategorii sportowej wydobyto wiele znakomitych wyników. Poniżej znajduje się zestawienie osiągnięć zawodniczki w tej dyscyplinie.
Rok | Miejscowość | Miejsce | Konkurencja |
---|---|---|---|
2008 | Ruhpolding | 46. | bieg indywidualny |
25. | sprint | ||
21. | bieg pościgowy | ||
12. | sztafeta |
Mistrzostwa Europy
Osiągnięcia w mistrzostwach Europy to ważny element kariery sportowej. Prezentowane dane zawierają szczegółowe wyniki Patrycji Hojnisz w tych zawodach.
Rok | Miejscowość | Miejsce | Konkurencja |
---|---|---|---|
2007 | Bansko | 28. | bieg indywidualny |
34. | sprint | ||
30. | bieg pościgowy | ||
2008 | Nové Město na Moravě | 43. | bieg indywidualny |
53. | sprint | ||
36. | bieg pościgowy | ||
8. | sztafeta | ||
2009 | Ufa | 27. | bieg indywidualny |
30. | sprint | ||
27. | bieg pościgowy | ||
2010 | Otepää | 32. | bieg indywidualny |
43. | sprint | ||
36. | bieg pościgowy | ||
7. | sztafeta | ||
2011 | Ridnaun | 38. | bieg indywidualny |
51. | sprint | ||
DNS | bieg pościgowy | ||
LPD | sztafeta |
Uniwersjada
Uniwersjada stanowi istotną platformę dla młodych sportowców, gdzie mogą rywalizować w różnych dyscyplinach. Poniższe informacje ilustrują wyniki tej zawodniczki.
Lp. | Data | Rok | Miasto | Typ konkurencji | Strzały | Łączny czas | Różnica | Zwyciężczyni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 25 stycznia | 2015 | Osrblie | bieg indywidualny 15 km | 6 (0+2+1+3) | 47:29.4 min | +5:56.4 min | Alina Rajkowa |
16 | 27 stycznia | 2015 | Osrblie | bieg indywidualny 15 km | 3 (1+2) | 20:20.8 min | +2:10.3 min | Paulína Fialková |
Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata
Puchar Świata to szereg prestiżowych zawodów, w których zawodnicy rywalizują o czołowe lokaty. Zaprezentowane poniżej tabele ukazują osiągnięcia Patrycji Hojnisz w tych zawodach.
Sezon 2013/2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
IN | SP | SP | PU | SP | PU | SP | PU | MS | IN | PU | SP | PU | SP | PU | MS | SP | SP | PU | SP | PU | MS | punkty | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
– | – | 95 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | ||||||||||||
Sezon 2014/2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
IN | SP | PU | SP | PU | SP | PU | MS | SP | MS | SP | MS | SP | PU | SP | PU | IN | SP | SP | PU | IN | MS | SP | PU | MS | punkty | |||||||||
– | – | – | – | – | 62 | – | – | – | – | 94 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | |||||||||
Legenda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1234-1011-40poniżej 40 – – zawodnik nie wystartował | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
SP – sprint IN – bieg indywidualny PU – bieg pościgowy MS – bieg masowy |
Pozostali ludzie w kategorii "Sport i rekreacja":
Józef Muskała | Marceli Wiech | Krzysztof Kajrys | Janusz Nasiński | Patrycja Mikszto | Oskar Szczepaniec | Paweł Janduda | Józef Sobota | Roman Geszlecht | Alfred Kokot | Rafał Franz | Hubert Pala | Halina Górecka | Jerzy Gros | Karol Dziwisz | Jakub Dziółka | Ewald Urban | Dorota Kondyjowska | Albin Wira | Hubert WadasOceń: Patrycja Hojnisz