Dariusz Jan Gęsior, urodzony 9 października 1969 roku w Chorzowie, to postać znana w świecie polskiego sportu. Jest to utalentowany piłkarz, który przez większość swojej kariery występował na pozycji zarówno pomocnika, jak i obrońcy.
Gęsior ma na swoim koncie znaczące osiągnięcia, w tym występy jako reprezentant Polski. Warto również zaznaczyć, że był uczestnikiem Igrzysk Olimpijskich w Barcelonie w 1992 roku, zdobywając srebrny medal.
Kariera klubowa
Dariusz Gęsior, znany polski piłkarz, rozpoczął swoją przygodę z profesjonalnym futbolem w 1988 roku, kiedy to występował w I lidze. W ciągu swojej kariery reprezentował kilka znaczących klubów, w tym Ruch Chorzów, gdzie grał w latach 1987–1996, a także Widzew Łódź (1997–2000), Pogoń Szczecin (2000–2001), Amikę Wronki (2001–2003), Wisłę Płock (2003–2005), oraz Dyskobolię Grodzisk Wielkopolski (2005–2006).
W swojej karierze Dariusz dwukrotnie zdobył tytuł mistrza Polski. Jego pierwszym triumfem było mistrzostwo w sezonie 1988/89 z Ruchem, a kolejnym sukcesem okazał się tytuł zdobyty w 1996/97 z Widzewem.
Uroczyście zakończył swoją przygodę z piłką nożną 2 września 2007 roku podczas całodniowego benefisu, który odbył się na stadionie Ruchu Chorzów, miejscu, w którym rozpoczął swoją piłkarską karierę jako wychowanek.
Kariera międzynarodowa
W latach 1992-1999 Dariusz Gęsior reprezentował Polskę w 22 meczach, co przyczyniło się do jego uznania w międzynarodowej piłce nożnej. W tym czasie zdobył również jedną bramkę. Jego kariera w zespole narodowym była pełna emocjonujących momentów oraz spotkań z silnymi przeciwnikami.
Lp. | Data | Miejsce | Przeciwnik | Rezultat | Rodzaj rozgrywek | Minuty gry | Uwagi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29 listopada 1992 | Montevideo | Urugwaj | 1-0 | towarzyski | 90′ | – |
2 | 1 lutego 1993 | Nikozja | Cypr | 0-0 | towarzyski | od 60′ | – |
3 | 3 lutego 1993 | Ramat Gan | Izrael | 0-0 | towarzyski | 90′ | – |
4 | 17 marca 1993 | Ribeirão Preto | Brazylia | 2-2 | towarzyski | od 65′ | – |
5 | 31 marca 1993 | Brzeszcze | Litwa | 1-1 | towarzyski | od 46′ | – |
6 | 23 marca 1994 | Saloniki | Grecja | 0-0 | towarzyski | 90′ | – |
7 | 13 kwietnia 1994 | Cannes | Arabia Saudyjska | 1-0 | towarzyski | 90′ | – |
8 | 4 maja 1994 | Kraków | Węgry | 3-2 | towarzyski | do 45′ | – |
9 | 17 maja 1994 | Katowice | Austria | 3-4 | towarzyski | od 67′ | – |
10 | 17 sierpnia 1994 | Radom | Białoruś | 1-1 | towarzyski | od 46′ | – |
11 | 4 września 1994 | Ramat Gan | Izrael | 1-2 | elim. Euro 1996 | od 60′ | – |
12 | 16 listopada 1994 | Zabrze | Francja | 0-0 | elim. Euro 1996 | od 82′ | – |
13 | 10 grudnia 1994 | Rijad | Arabia Saudyjska | 2-1 | towarzyski | 90′ | – |
14 | 19 lutego 1996 | Hongkong | Japonia | 0-5 | towarzyski | od 46′ | – |
15 | 28 lutego 1996 | Rijeka | Chorwacja | 1-2 | towarzyski | 90′ | – |
16 | 27 marca 1996 | Łódź | Słowenia | 0-0 | towarzyski | 90′ | – |
17 | 1 maja 1996 | Mielec | Białoruś | 1-1 | towarzyski | 90′ | – |
18 | 2 czerwca 1996 | Moskwa | Rosja | 0-2 | towarzyski | 90′ | – |
19 | 27 sierpnia 1996 | Bełchatów | Cypr | 2-2 | towarzyski | od 79′ | – |
20 | 24 września 1997 | Olsztyn | Litwa | 2-0 | towarzyski | od 46′ | – |
21 | 8 lutego 1998 | Asunción | Paragwaj | 0-4 | towarzyski | od 77′ | – |
22 | 19 czerwca 1999 | Bangkok | Nowa Zelandia | 0-0 | towarzyski | 90′ | – |
Pozostali ludzie w kategorii "Sport i rekreacja":
Jan Król (piłkarz) | Kacper Klich | Antoni Piechniczek | Jan Kłaczek | Ryszard Kołodziejczyk (piłkarz) | Stefan Katzy | Adam Wieczorek | Eugeniusz Kubicki | Adam Posiłek | Kazimierz Polok | Eugeniusz Pohl | Teodor Pyka | Sławomir Jarczyk | Sylwester Nowakowski | Kamil Sieradzki | Jerzy Bomba | Agnieszka Dygacz | Cezary Winkler | Fryderyk Skrzypiec | Piotr Drzewiecki (piłkarz)Oceń: Dariusz Gęsior