Legendia, znana również jako Śląskie Wesołe Miasteczko, to miejsce, które ma długą historię w polskim przemyśle rozrywkowym. Otwarty w 1959 roku, park od początku swojego istnienia cieszy się dużą popularnością zarówno wśród mieszkańców, jak i turystów.
Usytuowany na malowniczym terenie Parku Śląskiego w Chorzowie, tuż przy granicy z Katowicami, zajmuje powierzchnię około 26 hektarów. Przez wiele lat funkcjonował pod swoją pierwotną nazwą, jednak od sezonu 2017 zyskał nową tożsamość jako Legendia.
Wizytując ten lunapark, można poczuć niepowtarzalną atmosferę zabawy i radości, którą oferuje. Legendia ma wiele atrakcji, które przyciągają odwiedzających z różnych zakątków Polski.
Historia
W roku 1956 zainaugurowano prace budowlane Śląskiego Wesołego Miasteczka. Już 12 września 1959 roku park przyjął swoich pierwszych gości, stając się nowym miejscem rozrywki.
W 1970 roku park osiągnął rekordową frekwencję, przyciągając 2 miliony odwiedzających w ciągu całego roku. Ten sukces zbudował jego renomę na regionie.
Na terenie parku, w 1985 roku, zainstalowano diabelski młyn nazwany Gwiazda Duża, który jest obecnie znany jako Legendia Flower. Dotychczasowe atrakcje były stawiane w zgodzie z najnowszymi trendami rozrywkowymi.
W 2013 roku park wzbogacił się o 26 nowych urządzeń, które zostały zakupione z duńskiego wesołego miasteczka Sommerland Syd, co z pewnością wzbogaciło ofertę zabaw.
W 2015 roku, inwestorem parku stała się grupa Tatry Mountain Resorts, która ma w swoim portfolio między innymi park wodny Tatralandia. Nowy inwestor zaplanował wielką inwestycję wynoszącą 117 milionów złotych.
W kolejnym roku, 2016, park ogłosił budowę nowej stalowej kolejki górskiej Lech Coaster sięgającej 40 metrów wysokości. Jej otwarcie zaplanowano na rok 2017.
W 2017 roku park przeszedł gruntowną renowację atrakcji i zmienił swój wystrój, co przyczyniło się do zmiany nazwy na Legendia Śląskie Wesołe Miasteczko. Dnia 1 lipca 2017 roku odbyło się otwarcie kolejki górskiej Lech Coaster, która wówczas uzyskała tytuł najwyższej, najszybszej i najdłuższej kolejki górskiej w Polsce.
W 2018 roku park wprowadził do swojej oferty Bazyliszka – interaktywną atrakcję typu dark ride o powierzchni 1000 m². Posiada ona znaczące osiągnięcia, w tym nagrody European Star Award dla najlepszej nowej europejskiej atrakcji, a także dwie nagrody Park World Excellence Awards.
Pomiędzy sezonami 2018 a 2019 przeprowadzono modernizację kolejki górskiej Tornado, która zyskała nową nazwę – Diabelska Pętla.
Dnia 6 czerwca 2020 roku park z radością ogłosił otwarcie atrakcji wodnej, Doliny Jagi, wyprodukowanej przez niemiecką firmę Hafema Water Rides GmbH, która jest modelem Wild Raft Ride. Uroczystość otwarcia została jednak opóźniona z powodu trwającej pandemii COVID-19. Ta nowa atrakcja zdobyła 3. miejsce w rankingu European Star Award dla najlepszych nowych atrakcji otwartych w 2020 roku w Europie.
Miejsce w rankingach
Miejsce w rankingach odgrywa kluczową rolę w postrzeganiu atrakcji turystycznych, w tym parków tematycznych. Parki te często zdobywają prestiżowe nagrody, które potwierdzają ich jakość oraz atrakcyjność w oczach odwiedzających.
Nagroda European Star – 10 najlepszych parków tematycznych w Europie | |||
---|---|---|---|
Rok 2017 | Rok 2018 | Rok 2019 | Rok 2020 |
– | – | 8 | – |
Atrakcje
W Śląskim Wesołym Miasteczku na sezon 2019 można znaleźć aż 43 różnorodne obiekty, które zaspokoją zarówno potrzeby dorosłych, jak i dzieci. W tej fascynującej ofercie dostępne są dwie kolejki górskie: Diabelska pętla oraz Lech, a także dwie atrakcje wodne, mianowicie Diamond River i Dolina Jagi. Dodatkowo, odwiedzający mogą skorzystać z koła widokowego Legendia Flower, które wznieś się na wysokość 40 metrów (dawniej znane jako Gwiazda Duża). W 2008 roku do parku dołączono Silesia Tower, imponującą wieżę o wysokości 50 m, która była nowatorską konstrukcją tego typu w Polsce, jednak z powodu decyzji Urzędu Dozoru Technicznego zaprzestano jej użytkowania już w 2009 roku.
Kolejki górskie
Czynne
W 2024 roku w parku znajdowały się dwie aktywne kolejki górskie:
Lp. | Attraction Name | Manufacturer | Opening Date | Type | Height [m] | Speed [km/h] | Source |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Diabelska pętla | Soquet | 24 czerwca 2006 | stalowa | 20 | 70 | _ |
2 | Lech | Vekoma | 1 lipca 2017 | 40 | 95 | _ |
Nieczynne
W 2024 roku odnotowano jedną nieczynną kolejkę górską:
Lp. | Nazwa obiektu | Producent | Rok otwarcia | Rok zamknięcia | Rodzaj | Wysokość (m) | Prędkość (km/h) | Źródło informacji |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fabrika Zabawek Strach | ? | 2015 | 2020 | stalowa rodzinna | 15 | ? | _ |
Usunięte
W 2024 roku, spośród 8 kolejek górskich, które kiedykolwiek wybudowano w parku, 5 zostało usuniętych, a 2 przeniesione do innych lokalizacji (Himalaya → Scary Toys Factory, Cyklon → Dream Hunters Society):
# | Nazwa | Producent | Data otwarcia | Data zamknięcia | Typ | Wysokość (m) | Prędkość (km/h) | Źródło |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kosmos Coaster | ? | ? | 2013 | stalowa dziecięca | ? | ? | _ |
2 | Dream Hunters Society | 2023 | stalowa rodzinna | _ | ||||
3 | Funny Mouse | 2007 | marzec 2010 | stalowa dziecięca | _ | |||
4 | Blizzard | Cavazza Diego | 24 kwietnia 2008 | 7,5 | 36 | _ | ||
5 | Kolejka Górska | Cezary Borowiak | 2010 | 2013 | ? | ? | _ |
Atrakcje ekstremalne
Lp. | Nazwa atrakcji | Poprzednia nazwa | Rok otwarcia | Szczegóły |
---|---|---|---|---|
5 | Phoenix | Enterprise | 2000 | Pasażerowie podróżują samodzielnie w wagonikach swobodnie zawieszonych na obwodzie koła. W trakcie obrotu koła, wagoniki przechylają się na boki, aż przyjmą pozycję poziomą. Kiedy koło ustawia się w pionie, pasażerowie przez chwilę są do góry nogami. Nie są przytrzymywani – nie wypadają, gdyż stałe przyspieszenie ich utrzymuje. Karuzela była poddana generalnemu remontowi w 2004 roku. |
6 | Sky Flyer | 2007, 2013 | Dwie gondole dla kilkunastu osób w formie łódek, zamocowane na 20-metrowych ramionach, wykonują 360-stopniowe pętle, co pozwala pasażerom na chwilowe przebywanie w pozycji głową w dół na wysokości 20 m. Po zerwaniu współpracy w 2009 roku, prywatny właściciel atrakcji zabrał ją z Śląskiego Wesołego Miasteczka. W 2011 roku, podczas poszerzania oferty, zainteresowano się podobnym urządzeniem z zamkniętego lunaparku Vidampark w Budapeszcie, które okazało się być tym samym Sky Flyerem z lat 2007-2008. Po negocjacjach, Sky Flyer został zakupiony od dotychczasowego właściciela i ponownie zainstalowany w 2013 roku. | |
7 | Dragon Temple | Rainbow | 2016 | Szeroka gondola przymocowana do długiego ramienia wykonuje ruch w boczną stronę. Gondola wznosi się i opada, a pasażerowie doświadczają uczucia nieważkości podczas opadania. Sprowadzona z zamkniętego lunaparku Sommerland Syd. |
8 | Cyclodrome | 2013 lub 2014 | Napędzane siłą mięśni rowery, które umożliwiają wykonywanie pętli. Sprowadzony z zamkniętego lunaparku Sommerland Syd. |
Atrakcje wodne
Lp. | Nazwa atrakcji | Rok otwarcia | Szczegóły |
---|---|---|---|
9 | Diamond River | 2016 | Flume Ride, gdzie łodzie płyną wodnym szlakiem stylizowanym na diamentową kopalnię. Pochodzi z zamkniętego lunaparku Sommerland Syd. |
10 | Piracka Przystań | 2017 | Przygoda łódkami, gdzie pasażerowie napędzają je siłą własnych rąk po jeziorze w centralnej części parku. |
11 | Teatr na wodzie | 2019 | Inscenizacja z iluminowanymi fontannami połączona z występami aktorskimi. |
12 | Dolina Jagi | 2020 | Atrakcja typu Rapid River, inspirowana folklorem związanym z postacią Baby Jagi. |
Atrakcje rodzinne
Lp. | Nazwa Atrakcji | Poprzednia Nazwa | Rok Otwarcia | Opis Atrakcji |
---|---|---|---|---|
13 | Dream Flight Airlines | Duże Samoloty | 1956 | Pasażerowie zajmują miejsca w jednym z sześciu modeli samolotów zawieszonych na stalowych linach. Karuzela obraca się, a samoloty odchylają się na boki. Przeprowadzono generalny remont w 2009 roku. |
14 | Wonder Garden | Beczka Śmiechu | 1962 | Goście przechodzą przez okrągły tunel składający się z obracających się pierścieni. Karuzela została poddana generalnemu remontowi w 2004 roku. |
15 | Super Ześlizg | Super Ślizg XXL (dawniej Super Ślizg) | 1964 | Goście zjeżdżają z falistej zjeżdżalni na specjalnych kocach. W sezonie 2015 oryginalna zjeżdżalnia została zastąpiona nową, większą, sprowadzoną z zamkniętego lunaparku Sommerland Syd. |
16 | Royal Ballroom | Ballerina – Kosmiczny Pył | 1980 | Pasażerowie siadają parami na obwodzie koła, które porusza się w falowym ruchu dzięki specjalnemu mechanizmowi. Karuzela przeszła generalny remont w 2003 roku. |
17 | Legendia Flower | Duża Gwiazda | 1985 | Goście podziwiają widoki z wysokości 40 metrów, siedząc w sześcioosobowych gondolach diabelskiego młyna. |
18 | Kocioł | Apollo, Apollo 2000 | 2000 | Goście siadają w dwuosobowych wagonach podwieszonych do pionowych ramion. Wagony poruszają się po obwodzie koła, a ramiona unoszą się i opadają o kąt 45 stopni. Karuzela przeszła remont w lutym i marcu 2007 roku, a modernizacja i zmiana tematyzacji odbyła się w sezonie 2024. |
19 | Air Balloons | 2007 | Mała karuzela z gondolami stylizowanymi na balony na gorące powietrze. | |
20 | Helikopterki | 2007 | Mała wieża, wokół której krążą wagoniki w kształcie helikopterów. | |
21 | Music Box | Karuzela | 2007 | Mała karuzela z wagonikami stylizowanymi na samochody, karety i konie. |
22 | Electric Ring | Matterhorn | 2008 | Dwuosobowe wagoniki przejeżdżają po okrągłym, łagodnie falowanym torze. |
23 | Giant Water Pump | UFO | 2009 | Okrągła gondola, w której pasażerowie siedzą twarzą do środka, jest podwieszona do długiego ramienia. Gondola buja się i obraca w tym samym czasie. |
24 | Teacups | 2013 | Kryta karuzela z wagonikami przypominającymi porcelanowe filiżanki. Sprowadzona z Heide-Parku. | |
25 | Sweet Dreams | Keciok | 2014 | Karuzela łańcuchowa, sprowadzona z zamkniętego lunaparku Sommerland Syd. |
26 | Jungle Boat | Fish ’n’ Wish | 2014 | Karuzela połączona z atrakcją wodną, w której pasażerowie mogą strzelać z pistoletów na wodę. |
27 | Mała Gwiazda | 2014 | Niewielkie koło widokowe dla dzieci. | |
28 | Ekspres Preriowy | Circus Train | 2015 | Dziecięca kolejka elektryczna w cyrkowym stylu, wcześniej stylizowana na miasteczko Dzikiego Zachodu. Sprowadzona z zamkniętego lunaparku Sommerland Syd. |
29 | Circus Tea Cups | Małe Filiżanki | 2015 | Łagodna karuzela z wagonikami w kształcie filiżanek, sprowadzona z zamkniętego lunaparku Sommerland Syd. |
30 | Game Room | 2016 | Salon automatów do gier. | |
31 | Korona Ziemi | 2017 | Interaktywna wystawa poświęcona najwyższym szczytom Ziemi. | |
32 | Magical Postal Service | 2016 | Małe samochodziki stylizowane na pocztowe dyliżanse przejeżdżają po płaskim torze wśród różnorodnych scenerii. Sprowadzono z zamkniętego lunaparku Sommerland Syd. | |
33 | Magical Lake Expedition | 2016 | Bujany statek przechylający się do 270 stopni. Sprowadzony z zamkniętego lunaparku Sommerland Syd. | |
34 | Gaj Urwisów | Rura Park | 2016 | Plac zabaw z suchymi basenami wypełnionymi plastikowymi piłkami. Gaj Urwisów został przeniesiony do nowego pomieszczenia w 2018 roku. |
35 | Sailor Academy | 2016 | Karuzela stylizowana na piracki statek z unoszącymi się i opadającymi ramionami. | |
36 | Trampoliny | 2016 | Urządzenie z metalową siatką, w której zamontowano 6 trampolin o wymiarach 12m x 13,7m. Sprowadzono z zamkniętego lunaparku Sommerland Syd. | |
37 | Carousel of Love | 2017 | Karuzela w stylu wiedeńskim. | |
38 | Bazyliszek | 2018 | Całość stylizowana na polskie legendy o bazyliszku. Pasażerowie w dziesięciu 6-osobowych wagonikach typu trackless przejeżdżają przez osiem interaktywnych pomieszczeń, strzelając do potworów laserową bronią. Na końcu podróży dojeżdżają do ogromnego bazyliszka, aby go pokonać. To pierwsza kolejka typu interactive dark ride w Polsce. | |
39 | Boruta’s Tricks | 2018 | Gabinet luster inspirowany legendą o Diable Borucie. |
Inne atrakcje
Oprócz wymienionych wcześniej atrakcji, park oferuje także rozmaitości takie jak suche baseny wypełnione plastikowymi kulkami, strzelnice, mini-tory samochodowe, nadmuchiwane zamki-trampoliny, a także różnorodne karuzele dla dzieci, dedykowane różnym tematom, od zwierząt po balony.
Atrakcje zlikwidowane
Nazwa Atrakcji | Rok Otwarcia | Rok Zamknięcia | Opis Atrakcji |
---|---|---|---|
Radar | 1960 | 2001 | Pasażerowie siadają na ławkach przymocowanych do platformy na obwodzie koła, które wykonuje ruch falowy. |
Pająk | 1960 | 1987 | Karuzela dla dzieci z siedmioma różnymi ruchami. |
Filiżanki | 1967 | 1989 | Karuzela z wagonikami dla pięciu osób w formie filiżanek. |
Latające talerze | 1967 | 1989 | Gondole stylizowane na UFO poruszają się po obwodzie koła, przymocowane do pionowych ramion. |
Samoloty małe | 1961 | 1987 | Karuzela dla dzieci z modelami samolotów zawieszonymi na stalowych linach, które obracają się i odchylają na boki. |
Gwiazda Mała | 1961 | 1987 | Małe koło widokowe przeznaczone dla dzieci. |
Gwiazda Duża | 1961 | 1976 | Średniej wielkości koło widokowe. |
Samochodziki | 1961 | 1987 | Dziecięcy mini tor samochodowy w formie okręgu. |
Rakieta | 1961 | 1989 | Karuzela łańcuchowa. |
Ślimak | 1967 | 1989 | Karuzela typu Caterpillar z gondolami obracającymi się po torze z różnymi nachyleniami. |
Funny Mouse | 2007 | 2009 | Kolejka dla najmłodszych wykonująca dwa okrążenia toru w kształcie ósemki. |
Horrorwood Extreme 3D | 2006 | 2010 | Pałac strachów z efektami specjalnymi. |
Top Scan | 2007 | 2008 | Wielki maszt kręcący się pod kątem 45 stopni na wysokości kilku metrów, z rzędami siedzeń układającymi się w pięcioramienną gwiazdę. |
Break-Dance | 2005 | 2008 | Cztery mniejsze platformy z gondolami, które obracają się wokół własnej osi, zapewniając nieprzewidywalność ruchu. |
Surf Dance | 2005 | 2007 | 40-osobowa gondola, która obraca się w górę i w dół oraz w lewo i prawo. |
Blizzard | 2008 | 2009 | Rodzinna kolejka górska z dwoma spadkami i zakrętami, przejeżdżająca trasę dwukrotnie. |
Alladyn | 2007 | 2009 | Karuzela obrotowa dla dzieci. |
Polyp Monster | 2004 | 2006 | Gondole zamontowane na mackach ośmiornicy, które krążą i obracają się wokół własnej osi. |
Latający dywan | 2003 | 2006 | 24-osobowa gondola obracająca się w pionie na wysokości 10 metrów. |
River Splash | 2008 | 2009 | Łódki stylizowane na pniaki drzew płynące torem wodnym, spływające z wysokości 10 m. |
Pontony | 1994 | 2010 | Pasażerowie pływający w pontonach jednoosobowych napędzanych sprężonym powietrzem. |
Astroliner | 2008 | 2010 | Symulator ruchu w kształcie rakiety. |
Ghost Castle | 2009 | 2010 | Dwupoziomowy dom duchów, w którym pasażerowie przejeżdżają przez różne pokoje. |
Silesia Tower | 2008 | 2009 | Wieża łącząca karuzelę łańcuchową i wolny spadek, z różnymi atrakcjami na szczycie. |
Motorówka | 1991 | 2011 | Przejażdżka statkiem po jeziorze. |
Kino 4D | 2005 | 2010 | Goście oglądają filmy z dodatkowymi efektami, takimi jak deszcz i wiatr. |
Smocza Jama | 1974 | 2011 | 8 dwuosobowych wózków stylizowanych na kopalniane wjeżdża do pieczary smoka. |
Tor gokartowy | 1961, 1987 | 1987, 2011 | Goście prowadzą go-karty po torach w kształcie ósemki. W parku były dwie takie atrakcje: jedna dla dorosłych, druga dla dzieci. |
Pałac Strachów (dawniej W krainie Baśni) | 1973 | 2011 | 10 dwuosobowych wózków stylizowanych na kopalniane wjeżdża do pałacu upiorów. |
Rollercoaster | 2010 | 2011 | Rodzinny rollercoaster pokonujący tor w kształcie ósemki, z dwoma spadkami i wzniesieniami. |
Ześlizg do wody | 1973 | 2016 | Duży wagon-łódź wciągany za pomocą windy na wysokość 13 m, zjeżdżający do wody. |
Tagada Power Dance | 2010 | 2016 | Wielki talerz obracający się w kółko z hydraulicznym ramieniem imitującym skoki. |
Twister | 1975 | 2015 | Pasażerowie w 12 dwuosobowych wagonach w kształcie parasolek, kręcący się i lekko przechylający. |
Łabędzie | 1960 | 2016 | Pasażerowie w wagonach w formie łabędzi, które podnoszą się i opadają. |
Krzywe lustra (dawniej Teatrzyk Iluzji) | 1968 | 2017 | Gabinet śmiechu. |
Disco Cars (dawniej Samochody elektryczne) | 1997, 2001 | 2018 | Pasażerowie jeżdżą autkami zasilanymi prądem z podłogi i sufitu. |
Scoternia Kids | 2007 | 2018 | |
Dragon Wrestling Tournament (dawniej Flic Flac) | 2008 | 2019 | Wagoniki wisi swobodnie na 6 ramionach, które krążą wokół centralnej części atrakcji. |
Dragon Riders (dawniej Mix Machine i Rock & Roll) | 1993, 2013 | 2019 | 10 gondoli stylizowanych na bębny pralki, które krążą w lewo i w prawo. |
Circus Hoppala | 2013 | 2020 | Karuzela oparta na konstrukcji koła zamachowego, z gondolami obracającymi się w różnym tempie. |
Strefy
W obrębie parku tematycznego można odkryć pięć wyjątkowych stref, które z zachwytem nawiązują do swojej czarodziejskiej tematyki. Każda z stref oferuje unikalne atrakcje, które przenoszą odwiedzających w niezwykły świat magicznych przeżyć. Oto poszczególne strefy:
- magiczne miasteczko,
- magiczny las,
- dolina marzeń,
- magiczne góry,
- dolina przygód.
Przypisy
- Roller Coaster Search Results - Legendia - Operating [online], rcdb.com [dostęp 31.05.2024 r.]
- Roller Coaster Search Results - Legendia - SBNO [online], rcdb.com [dostęp 31.05.2024 r.]
- Scary Toys Factory - Legendia Śląskie Wesołe Miasteczko (Chorzów, Śląskie, Poland) [online], rcdb.com [dostęp 31.05.2024 r.]
- Himalaya - Legendia Śląskie Wesołe Miasteczko (Chorzów, Śląskie, Poland) [online], rcdb.com [dostęp 31.05.2024 r.]
- Roller Coaster Search Results - Legendia - Removed [online], rcdb.com [dostęp 31.05.2024 r.]
- Kosmos Coaster - Legendia Śląskie Wesołe Miasteczko (Chorzów, Śląskie, Poland) [online], rcdb.com [dostęp 31.05.2024 r.]
- Cyklon - Legendia Śląskie Wesołe Miasteczko (Chorzów, Śląskie, Poland) [online], rcdb.com [dostęp 31.05.2024 r.]
- Dream Hunters Society - Legendia Śląskie Wesołe Miasteczko (Chorzów, Śląskie, Poland) [online], rcdb.com [dostęp 31.05.2024 r.]
- Funny Mouse - Legendia Śląskie Wesołe Miasteczko (Chorzów, Śląskie, Poland) [online], rcdb.com [dostęp 31.05.2024 r.]
- Blizzard - Legendia Śląskie Wesołe Miasteczko (Chorzów, Śląskie, Poland) [online], rcdb.com [dostęp 31.05.2024 r.]
- Roller Coaster - Legendia Śląskie Wesołe Miasteczko (Chorzów, Śląskie, Poland) [online], rcdb.com [dostęp 31.05.2024 r.]
- OlgaO. Krzyżyk OlgaO., Pięć lat Legendii Śląskiego Wesołego Miasteczka, „Strefa Biznesu”, 01.07.2020 r.
- Nowość 2020: Dolina Jagi [online], www.legendia.pl [dostęp 04.12.2019 r.]
- Legendy, Bazyliszek nową atrakcją na sezon 2018 [online], www.legendia.pl, 26.06.2018 r. [dostęp 13.07.2018 r.]
- Orlando: Nagroda THEA Awards dla Bazyliszka! | PARKMAG – Portal parków rozrywki [online], parkmag.pl [dostęp 14.11.2018 r.]
- KatarzynaK. Kapusta KatarzynaK., Lech Coaster w Legendii – otwarcie 01.07., My już jechaliśmy [WIDEO, ZDJĘCIA], „chorzow.naszemiasto.pl”, 30.06.2017 r. [dostęp 04.07.2017 r.]
- Dlaczego Legendia? – Legendia [online], 04.06.2017 r. [dostęp 12.03.2018 r.]
- Legendia, ATRAKCJE [online], www.legendia.pl [dostęp 30.03.2017 r.]
- HAFEMA [online], www.hafema.de [dostęp 04.04.2019 r.]
- Kirmes & Park Revue EAS 2017 Extra Issue, „Kirmes & Park Revue International”, 26.09.2017 r. [dostęp 27.12.2017 r.]
- Śląskie Wesołe Miasteczko w Chorzowie. www.parkmania.pl. [dostęp 20.09.2015 r.]
Pozostałe obiekty w kategorii "Parki":
Park Róż w Chorzowie | Śląski Ogród Zoologiczny | Rosarium w Parku Śląskim | Ogród Japoński w Chorzowie | Park Hutników w Chorzowie | Ośrodek harcerski w Parku ŚląskimOceń: Legendia