Bronisław Ryszard Bula, urodzony 28 września 1946 roku wKochłowicach, to znany polski piłkarz oraz reprezentant kraju. Jego kariera sportowa obfituje w osiągnięcia, które zyskały mu uznanie wśród kibiców oraz specjalistów.
W trakcie swojej kariery, Bula odniósł liczne sukcesy z zespołem Ruchem, zdobywając mistrzostwo Polski trzykrotnie, w latach 1968, 1974 oraz 1975. Dodatkowo, w 1974 roku zyskał również tytuł zdobywcy Pucharu Polski, co znacząco wpłynęło na jego karierę oraz przyczyniło się do jego popularności w polskim futbolu.
Kariera reprezentacyjna
Bronisław Bula jest znanym polskim piłkarzem, który zadebiutował w reprezentacji Polski 24 kwietnia 1968 roku. Jego pierwszy mecz miał miejsce w Chorzowie, gdzie polska drużyna odnosiła zdecydowane zwycięstwo, pokonując Turcję 8:0.
Lp. | Data | Miejsce | Przeciwnik | Rezultat | Typ rozgrywek | Minuty | Komentarze |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24 kwietnia 1968 | Chorzów | Turcja | 8-0 | towarzyski | 90′ | – |
2 | 1 maja 1968 | Warszawa | Holandia | 0-0 | towarzyski | 90′ | – |
3 | 15 maja 1968 | Dublin | Irlandia | 2-2 | towarzyski | 90′ | – |
4 | 12 października 1969 | Luksemburg | Luksemburg | 5-1 | elim. MŚ 1970 | 90′ | – |
5 | 9 listopada 1969 | Warszawa | Bułgaria | 3-0 | elim. MŚ 1970 | 90′ | – |
6 | 2 maja 1970 | Budapeszt | Węgry | 0-2 | towarzyski | 90′ | – |
7 | 6 maja 1970 | Poznań | Irlandia | 2-1 | towarzyski | 90′ | – |
8 | 16 maja 1970 | Kraków | NRD | 1-1 | towarzyski | od 46′ | – |
9 | 22 lipca 1970 | Szczecin | Irak | 2-0 | towarzyski | 90′ | – |
10 | 2 września 1970 | Warszawa | Dania | 5-0 | towarzyski | 90′ | – |
11 | 6 września 1970 | Rostock | NRD | 0-5 | towarzyski | do 52′ | – |
12 | 14 października 1970 | Chorzów | Albania | 3-0 | elim. Euro 1972 | 90′ | – |
13 | 25 października 1970 | Praga | Czechosłowacja | 2-2 | towarzyski | 90′ | – |
14 | 22 września 1971 | Kraków | Turcja | 5-1 | elim. Euro 1972 | 90′ | – |
15 | 10 października 1971 | Warszawa | Niemcy | 1-3 | elim. Euro 1972 | do 46′ | – |
16 | 17 listopada 1971 | Hamburg | Niemcy | 0-0 | elim. Euro 1972 | od 85′ | – |
17 | 5 grudnia 1971 | Izmir | Turcja | 0-1 | elim. Euro 1972 | od 70′ | – |
18 | 9 października 1974 | Warszawa | Finlandia | 3-0 | elim. Euro 1976 | 90′ | – |
19 | 13 listopada 1974 | Praga | Czechosłowacja | 2-2 | towarzyski | 90′ | – |
20 | 28 maja 1975 | Halle | NRD | 2-1 | towarzyski | 90′ | – |
21 | 24 czerwca 1975 | Seattle | Stany Zjednoczone | 4-0 | towarzyski | 90′ | – |
22 | 6 lipca 1975 | Montreal | Kanada | 8-1 | towarzyski | 90′ | – |
23 | 9 lipca 1975 | Toronto | Kanada | 4-1 | towarzyski | od 46′ | – |
24 | 8 października 1975 | Łódź | Węgry | 4-2 | towarzyski | 90′ | – |
25 | 15 października 1975 | Amsterdam | Holandia | 0-3 | elim. Euro 1976 | od 67′ | – |
26 | 26 października 1975 | Warszawa | Włochy | 0-0 | elim. Euro 1976 | do 59′ | – |
Przypisy
- Urodziny Bronisława Buli [online], Ruch Chorzów [dostęp 28.09.2022 r.]
Pozostali ludzie w kategorii "Sport i rekreacja":
Bohdan Gonsior | Janusz Jojko | Jerzy Wyrobek | Alfred Krawczyk | Bernard Zgoll | Eugeniusz Ksol | Maksymilian Koenig | Jan Badura (piłkarz) | Piotr Drzewiecki (piłkarz) | Fryderyk Skrzypiec | Edmund Potrzebowski | Eugeniusz Faber | Alfred Gwosdz | Henryk Alszer | Marcin Molek | Walter Panchyrz | Marek Wleciałowski | Krystian Michallik | Michał Szewczyk (piłkarz) | Franciszek TimOceń: Bronisław Bula